
简单信心
沈氏节能
超临界点二阳极氧化反应碳嵌套净化循环操作系统性中的首要模块,实现效果热交换高技术将二阳极氧化反应碳供暖无上温,升高操作系统性效果。持有空间结构主体工程、效果热交换、耐温度、耐直流电等特色,可上升能源系统利用率效果,极大减少碳尾气排放。
产品特点
1、科学规范率:进行微渠道结构特征,改变科学规范热交流,降底高能耗,延长能源技术借助热速率。
2、高密集性:表表面积小,占地赔偿表面积小,合理节省房间。
3、高不靠谱性:具备出众的的耐腐化、耐高常温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在多种恶略环境下比较稳定工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在挖掘准确的低碳环保导热管掌握决策划方案吗?企业会怏速为大家能提供的服务建意、技艺可以支持和全屋定制化的服务。邀请随意取得联系企业,熟知更加多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电話
187 5820 8828
(微信群聊同号)





